This Month
| High Temperature | 15.2 °C | 10/03/2026 03:38:51 PM |
| Low Temperature | 0.4 °C | 10/18/2026 07:42:29 AM |
| High Heat Index | 15.1 °C | 10/03/2026 03:38:51 PM |
| Low Wind Chill | N/A | N/A |
| High Dewpoint | 13.5 °C | 10/03/2026 02:36:48 PM |
| Low Dewpoint | -0.8 °C | 10/18/2026 07:26:29 AM |
| High Humidity | 95% | 10/01/2026 10:40:47 AM |
| Low Humidity | 55% | 10/06/2026 03:24:48 PM |
| High Barometer | 1054 mbar | 10/19/2026 12:40:37 PM |
| Low Barometer | 1000 mbar | 10/09/2026 04:20:54 PM |
| Rain Total | 0.0 mm | |
| High Rain Rate | 0.0 mm/h | 10/01/2026 12:00:04 AM |
| High Wind Speed | N/A N/A |
N/A |
| Average Wind | N/A | |
| RMS Wind | N/A | |
| Vector Average Speed | N/A | |
| Vector Average Direction | N/A | |
| High Inside Temperature | 23.2 °C | 10/02/2026 05:50:00 AM |
| Low Inside Temperature | 20.9 °C | 10/17/2026 07:35:00 PM |
Last October 2025
| High Temperature | 14.0 °C | 10/07/2025 01:28:41 PM |
| Low Temperature | -1.0 °C | 10/18/2025 08:30:27 AM |
| High Heat Index | 13.9 °C | 10/07/2025 01:28:41 PM |
| Low Wind Chill | N/A | N/A |
| High Dewpoint | 12.8 °C | 10/07/2025 01:18:40 PM |
| Low Dewpoint | -2.3 °C | 10/18/2025 08:30:27 AM |
| High Humidity | 96% | 10/28/2025 10:12:10 AM |
| Low Humidity | 61% | 10/11/2025 02:24:33 PM |
| High Barometer | 1052 mbar | 10/01/2025 12:38:55 PM |
| Low Barometer | 1000 mbar | 10/27/2025 03:00:17 AM |
| Rain Total | 0.0 mm | |
| High Rain Rate | 0.0 mm/h | 10/01/2025 12:00:08 AM |
| High Wind Speed | N/A N/A |
N/A |
| Average Wind | N/A | |
| RMS Wind | N/A | |
| Vector Average Speed | N/A | |
| Vector Average Direction | N/A | |
| High Inside Temperature | 22.7 °C | 10/06/2025 04:36:35 AM |
| Low Inside Temperature | 20.2 °C | 10/03/2025 12:42:46 AM |
Monthly Statistics and Plots