This Week
| High Temperature | 11.9 °C | 01:18:17 PM (Tuesday) |
| Low Temperature | 6.6 °C | 08:20:00 PM (Friday) |
| High Heat Index | 11.3 °C | 01:18:17 PM (Tuesday) |
| Low Wind Chill | N/A | N/A |
| High Dewpoint | 10.4 °C | 01:25:00 PM (Thursday) |
| Low Dewpoint | 5.2 °C | 04:10:16 AM (Saturday) |
| High Humidity | 94% | 12:34:11 PM (Thursday) |
| Low Humidity | 81% | 11:22:14 AM (Tuesday) |
| High Barometer | 1043 mbar | 09:40:19 AM (Saturday) |
| Low Barometer | 1013 mbar | 02:20:24 AM (Monday) |
| Rain Total | 0.0 mm | |
| High Rain Rate | 0.0 mm/h | 12:00:04 AM (Monday) |
| High Wind Speed | N/A N/A |
N/A |
| Average Wind | N/A | |
| RMS Wind | N/A | |
| Vector Average Speed | N/A | |
| Vector Average Direction | N/A | |
| High Inside Temperature | 23.0 °C | 03:40:15 AM (Thursday) |
| Low Inside Temperature | 21.0 °C | 07:46:13 PM (Friday) |
Yesterday (30-Oct)
| High Temperature | 9.2 °C | 12:30:10 PM |
| Low Temperature | 6.6 °C | 08:20:00 PM |
| Low Wind Chill | N/A | N/A |
| High Dewpoint | 8.2 °C | 11:10:00 AM |
| Low Dewpoint | 5.5 °C | 07:26:11 PM |
| High Humidity | 94% | 12:00:03 AM |
| Low Humidity | 90% | 02:22:12 PM |
| High Barometer | 1039 mbar | 11:40:19 PM |
| Low Barometer | 1032 mbar | 10:40:25 AM |
| Rain | 0.0 mm | |
| High Rain Rate | 0.0 mm/h | 12:00:03 AM |
| High Wind | N/A N/A |
N/A |
| Average Wind | N/A | |
| Vector Avg Direction | N/A | |
| High Inside Temperature | 22.4 °C | 05:58:12 AM |
| Low Inside Temperature | 21.0 °C | 07:46:13 PM |
This Month
| High Temperature | 15.2 °C | 10/03/2026 03:38:51 PM |
| Low Temperature | 0.4 °C | 10/18/2026 07:42:29 AM |
| High Heat Index | 15.1 °C | 10/03/2026 03:38:51 PM |
| Low Wind Chill | N/A | N/A |
| High Dewpoint | 13.5 °C | 10/03/2026 02:36:48 PM |
| Low Dewpoint | -0.8 °C | 10/18/2026 07:26:29 AM |
| High Humidity | 95% | 10/01/2026 10:40:47 AM |
| Low Humidity | 55% | 10/06/2026 03:24:48 PM |
| High Barometer | 1054 mbar | 10/19/2026 12:40:37 PM |
| Low Barometer | 1000 mbar | 10/09/2026 04:20:54 PM |
| Rain Total | 0.0 mm | |
| High Rain Rate | 0.0 mm/h | 10/01/2026 12:00:04 AM |
| High Wind Speed | N/A N/A |
N/A |
| Average Wind | N/A | |
| RMS Wind | N/A | |
| Vector Average Speed | N/A | |
| Vector Average Direction | N/A | |
| High Inside Temperature | 23.2 °C | 10/02/2026 05:50:00 AM |
| Low Inside Temperature | 20.9 °C | 10/17/2026 07:35:00 PM |
Weekly Statistics and Plots