Hirvivaara

59° 55.65' N | 023° 31.29' E | 16 meter | Show on map

Summaries and Records

09/14/2026 06:40:00 PM EEST

Station:TFA Nexus
Software:WeeWX v4.9.1
Weewx uptime:0 Days, 1 Hour, 6 Minutes
Server uptime:38 Days, 10 Hours, 55 Minutes

All Time Records (Since Sept. 2018)

Outside Temperatures
Highest42.9 °C12/05/2018 09:01:16 AM
Lowest-25.2 °C01/22/2016 08:38:15 AM
Min Max-20.5 °C01/07/2016 01:56:37 PM
Max Min21.9 °C07/28/2018 02:20:00 AM

Dewpoint
Highest42.7 °C12/05/2018 09:01:16 AM
Lowest-27.5 °C01/22/2016 08:38:15 AM

Precipitation
Highest Daily Rainfall322924.5 mm04/14/2017
Highest Rain Rate559614.1 mm/h04/14/2017 03:23:02 PM

Heat Index
Highest131.1 °C12/05/2018 09:01:16 AM

Barometer
Highest1066 mbar02/07/2025 10:37:58 PM
Lowest970 mbar02/23/2017 04:33:23 AM

Wind
Highest Sustained51.0 m/s03/31/2020 03:15:00 AM
Highest Gust109.1 m/s11/14/2021 09:55:08 PM

Wind Chill
Lowest-153.5 °C06/24/2026 04:59:51 AM

House Temperatures
Highest26.3 °C08/11/2018 06:47:59 AM
Lowest17.2 °C11/04/2016 08:10:00 AM

House Humidity
Highest75%09/30/2019 08:23:17 AM
Lowest0%03/21/2019 10:41:03 AM

Average Monthly Temperature

°C Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec YR Avg
2015 - - - - - - 16.4 17.4 13.5 6.3 5.5 3.4 10.1
2016 -7.6 0.4 0.7 4.7 13.3 15.5 18.2 16.5 12.9 5.3 -0.2 0.1 6.6
2017 -1.9 -1.9 0.9 3.3 10.0 14.4 16.7 16.7 12.7 6.4 4.2 2.0 7.0
2018 -0.9 -6.6 -3.4 5.0 14.6 16.0 21.3 18.7 14.0 7.7 4.0 -0.7 7.7
2019 -3.9 0.5 -0.4 7.3 10.6 17.7 18.1 17.5 12.3 6.5 3.4 2.4 8.4
2020 - - 1.7 5.0 9.5 18.0 16.6 17.1 13.4 8.9 5.3 1.8 10.0
2021 -3.4 -6.5 -0.1 4.3 9.8 18.6 20.8 15.4 10.3 8.3 2.2 -5.1 6.3
2022 -2.2 -1.4 0.0 3.0 9.4 16.4 17.7 18.6 10.1 8.5 3.3 -2.1 6.8
2023 -1.0 -1.4 -1.2 4.6 10.2 16.4 16.8 17.2 15.1 5.3 0.6 -3.8 6.4
2024 -6.9 -2.4 0.2 3.3 13.2 16.5 18.2 17.5 14.4 8.6 3.7 1.0 7.3
2025 -0.0 -2.1 2.2 5.5 9.6 14.1 19.4 15.6 13.9 7.7 4.7 2.7 7.8
2026 -6.7 -8.8 2.3 5.0 11.0 16.3 17.4 16.2 14.0 - - - 7.2

Average House Temperature by Month

°C Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec YR Avg
2015 - - - - - - 22.9 22.9 21.8 21.2 21.2 21.4 21.9
2016 22.0 20.8 19.3 20.6 21.7 22.7 23.3 22.7 22.8 19.7 18.8 19.4 21.2
2017 20.8 20.7 20.5 21.0 22.4 23.1 23.1 23.5 22.8 21.5 21.1 21.2 21.8
2018 21.4 21.8 21.7 21.7 23.3 23.4 23.6 23.4 22.1 21.6 20.9 21.0 22.2
2019 20.8 20.7 20.7 20.8 21.7 23.1 22.4 22.8 21.8 21.3 21.4 21.4 21.6
2020 21.4 21.4 21.4 21.5 21.7 22.9 22.5 22.6 21.1 21.1 21.5 21.5 21.7
2021 21.6 21.5 21.5 21.0 21.2 23.2 23.1 22.8 21.2 21.1 20.4 20.6 21.6
2022 20.5 20.5 20.3 20.5 21.0 23.1 22.8 23.7 20.5 19.5 19.1 18.9 20.9
2023 19.0 19.2 19.3 19.7 20.6 22.0 22.5 22.8 22.2 20.1 19.8 19.7 20.6
2024 19.8 19.5 19.5 20.3 21.5 22.7 23.1 23.3 22.1 20.8 21.1 20.9 21.2
2025 20.9 21.0 20.9 20.9 21.2 21.9 22.1 21.8 22.2 21.0 21.1 20.9 21.3
2026 21.2 21.2 21.1 21.1 21.5 22.4 21.7 22.5 21.9 - - - 21.6

Number of Days with Observations

Days Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015 - - - - - - 22 31 30 31 29 28
2016 6 22 21 30 31 30 31 31 30 31 13 19
2017 17 11 24 29 31 30 31 31 30 31 30 31
2018 14 4 9 27 31 30 31 31 30 31 25 21
2019 5 21 12 21 31 30 31 31 30 29 26 29
2020 31 29 25 30 31 30 31 31 30 31 25 24
2021 8 6 17 30 31 30 31 31 30 31 24 10
2022 12 13 17 25 31 30 31 31 30 31 20 12
2023 17 11 13 27 30 30 31 31 30 30 18 7
2024 8 15 19 24 31 30 31 31 30 31 26 21
2025 20 12 26 29 31 30 31 31 30 31 26 25
2026 1 2 31 30 31 30 31 31 14 - - -